SUNTO

Sunto non si compra ... si legge gratis - Dal 1976 l'informazione paliesca senza un briciolo di pubblicità

 

   

Tutti i numeri degli 87 cavalli di agosto

 

Cavallo

Nato Presenze visite Bocciature/assenze Provine disputate Tratte disputate Prove disputate Palii corsi Palii vinti
ABBASANTESA 2016 3 0 3 2 4 1 0
AKIDA 2016 1 0 1 0 0 0 0
AMARCORD DE MORES 2016 1 0 1 0 0 0 0
ANDA E BOLA 2016 2 0 1 1 4 1 0
ANI’ DE MARCHESANA 2016 3 0 3 1 0 0 0
ANTINE DAY 2016 3 0 3 2 0 0 0
ARDAVLI 2016 3 0 3 1 0 0 0
ARDEGLINA 2016 1 0 1 0 0 0 0
ARES ELCE 2016 3 0 3 0 0 0 0
ARESTETULESU 2016 3 0 2 2 4 1 0
ARNEAUX 2016 1 0 1 0 0 0 0
ASTORIUX 2016 3 0 2 2 8 2 0
BAABY DOLL 2017 3 1 2 0 0 0 0
BAILA 2017 1 0 1 0 0 0 0
BALENTE BONORVESU 2017 1 0 1 0 0 0 0
BALZANA 2014 4 1 (ass) 3 1 0 0 0
BANZAY 2017 2 0 2 0 0 0 0
BENITO BAIO 2017 3 0 3 2 0 0 0
BENITOS 2017 1 0 1 0 0 0 0
BIM BUM BAM 2017 1 0 1 0 0 0 0
BOBBORINO 2017 1 1 0 0 0 0 0
BOERA DA CLODIA 2019 1 1 0 0 0 0 0
BOMBOLINA 2016 2 1 1 0 0 0 0
BOMBOLO 2017 3 0 3 0 0 0 0
BOMBOLONE 2017 3 1 (ass) 2 0 0 0 0
BRIVIDO SARDO 2017 1 0 1 0 0 0 0
BRYAN DE MARCHESANA 2017 3 1 (ass) 2 0 0 0 0
BURAN 2017 1 0 1 0 0 0 0
CANARINU 2018 1 0 1 0 0 0 0
CAPO MONTE SANTO 2018 1 1 0 0 0 0 0
CARMILLA 2018 1 1 0 0 0 0 0
CARONTES 2018 3 0 3 0 0 0 0
CARRASEGARE 2018 1 1 0 0 0 0 0
CASSIOX 2018 3 0 3 0 0 0 0
CAVEAU 2018 3 0 3 0 0 0 0
CHEREMULE 2018 2 0 2 0 0 0 0
CHIOSA VINCE 2018 3 0 3 0 0 0 0
CIRCE DA CLODIA 2016 2 0 2 0 0 0 0
COCA 2018 3 1 (ass) 2 1 0 0 0
COMPILATION 2018 2 0 2 0 0 0 0
CORALLO SARDO 2018 3 0 3 1 0 0 0
COSSITA 2018 3 1 2 0 0 0 0
CRIPTHA 2018 3 0 3 0 0 0 0
CUORE SAURO 2018 1 0 1 0 0 0 0
DEGHEOTTO 2019 1 0 1 0 0 0 0
DEMONE S’ASTORE 2019 1 0 1 0 0 0 0
DIAMANTE PREZIOSO 2019 1 0 1 0 0 0 0
DIOCLEZIANO 2019 1 0 1 0 0 0 0
DIODORO 2019 1 0 1 0 0 0 0
DOLLARO 2019 1 0 1 0 0 0 0
DOVIZIA 2019 1 0 1 0 0 0 0
DREEHER 2019 1 0 1 0 0 0 0
FENOMENALE 2019 1 0 1 0 0 0 0
REMOREX 2010 14 1 (ass) 8 11 23 4 2
REO CONFESSO 2010 11 1 + 2 (ass) 5 5 16 3 0
SCHIETTA 2011 12 1 +2 (ass) 5 5 23 3 + 1nc 0
SUPERCHIOMA 2018 1 1 0 0 0 0 0
TABACCO 2012 11 1 (ass) 7 6 31 5 0
TAKATURSA 2012 9 1 (ass) 6 3 0 0 0
TALE E QUALE 2012 11 3 (ass) 7 5 10 2 1
TEMPESTA BLU 2019 1 0 1 0 0 0 0
TESEO DA CLODIA 2016 3 0 3 0 0 0 0
TIEPOLO 2012 8 2 5 1 0 0 0
TRIKKE 2012 5 1 4 1 0 0 0
UNA PER TUTTI 2013 7 0 5 5 28 4 0
UNAMORE 2013 10 0 8 5 0 0 0
UNGARO DE BONORVA 2013 9 1 8 6 0 0 0
UNGAROS 2013 6 1 (ass) 2 2 8 2 0
URIAN 2013 7 1 (ass) 5 3 0 0 0
VANKOOK 2014 5 2 3 1 4 1nc 0
VARINA 2014 4 0 3 1 0 0 0
VENTO FRESCO 2014 5 1 4 3 0 0 0
VERANU 2014 7 0 7 2 4 1 0
VIOLENTA DA CLODIA 2013 8 0 4 7 26 5 2
VISO D’ANGELO 2014 5 1 2 3 14 3 0
VITZICHESU 2014 4 1 3 2 6 1 0
VOLCAN DE BONORVA 2014 4 1 (ass) 3 2 0 0 0
VOLPINO 2014 6 1 5 2 6 1nc 0
ZAMINDE 2015 4 1 3 2 0 0 0
ZENIATA 2015 5 0 5 3 0 0 0
ZENIOS 2015 5 0 5 3 0 0 0
ZENIS 2015 5 1 4 3 0 0 0
ZENTILES 2015 3 0 3 2 0 0 0
ZEURI 2015 3 0 3 1 0 0 0
ZINIAS 2019 1 1 0 0 0 0 0
ZIO FRAC 2015 5 1 2 3 14 3 1
ZIRRA 2015 3 0 3 1 0 0 0

21 luglio 2023